日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频

6-QWLZ-60
6-QWLZ-100
汽车起动电池组图

汽车起动电池

合适于汽车汽车、集装箱船、繁琐机等农业机械设备、选矿厂车、工程项目车的启动时、焚烧处理照射。当下燃油、柴油机策的消极行为的启动时。
结果简况
The description

客车再运行电芯组是天能团队选用许多进步作文先辈技术和配法抢占的新产品电芯组,电芯组打造严酷遵从GB、JIS、SCI和DIN几个规程,超温度低下运行就可以细小,超温度低下抗冲刷就可以突出,电芯组生命周期长,抗震设防标准机器好,电压表内阻低,很是合吃于客车、农用车、牵引机车等交通运输事物。
机能特色
特殊板栅镁合金营养成分及铅膏材料配方,大大升任荷马达能及大感应电流电池充电这样也能,強化较低温度起步这样也能。 阀控式免维护型干电池,再生利用科技暂时无法加入水或酸,失水率低,冷藏实际情况下天道轮回壽命长。 专属红色合金属原料,板栅抗侵蚀作用性能充分,用得着下滑热变形几率。 迷宫式密预售盖,避免出现酸雾逸出及充电电池漏液,从容靠得下。 容量电池组合理布局相当构想,容量电池组表壳增強加厚,抗震等级功能很好。 突飞猛进长辈的盛产准备,精益求精化盛产网上办理,货物矛盾性好,产品规格面积丰富多彩。  
规格型号参数表
电池对外型号 额外电压
(V)
额外容量C20
(Ah)
冷起动电流CCA
(A)
形状尺寸(mm) 端子型号 端子地位 牢固情势 电池带液参考分量
(kg)
长L
(±2)
宽B
(±2)
高H
(±2)
总高TH
(±2)
6-QWLZ-36(325)L 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 0 H0(上) 9.92
6-QWLZ-36(325)R 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 1 H0(上) 9.92
6-QWLZ-40(360)L 12 40 360 206 174 189 189 T2 0 H2(下) 11.6
6-QWLZ-45(380)LS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)RS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)L 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)R 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)LX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T1 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-45(380)LSX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T2 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-48(430)R 12 48 430 248.4 183 156 177 T2 1 H4(下) 12.8
6-QWLZ-54(460)L 12 54 460 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 15.4
6-QWLZ-55(400)L 12 55 400 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 14.2
6-QWLZ-55(610)R 12 55 610 230 172 182 202 T2 1 H1(下) 15.3
6-QWLZ-55(500)L 12 55 500 241 174 174 174 T2 0 H2(下) 14.1
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 241 174 189 189 T2 1 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 230 172 203 224 T2 1 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(520)R 12 60 520 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 17.1
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 263 175 184 205 T2 1 H5(下) 16.2
6-QWLZ-60(520)L 12 60 520 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 17.1
6-QWLZ-63(525)R 12 63 525 263 180 184 184 I 4 H5(下) 16.6
6-QWLZ-65(520)L 12 65 520 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.2
6-QWLZ-66(590)L 12 66 590 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 16.6
6-QWLZ-70(582)L 12 70 582 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 18.5
6-QWLZ-70(582)R 12 70 582 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 18.5
6-QWLZ-72(650)L 12 72 650 276.8 174 189 189 T2 0 H2(下) 18.4
6-QWLZ-80(622)L 12 80 622 305 172 203 223 T2 0 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)R 12 80 622 305 172 203 223 T2 1 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)BR 12 80 622 305 172 203 226 B 1 H1(下) 19.8
6-QWLZ-80(680)L 12 80 680 314 174 189 189 T2 0 H2(下) 20.2
6-QWLZ-88(720)L 12 88 720 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 22.2
6-QWLZ-100(800)L 12 100 800 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 23.3
6-QWLZ-100(680)L-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)R-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)BR-A 12 100 680 408 172 211 231 B 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)TL-A 12 100 680 408 172 211 231 T 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-120(850)L 12 120 850 408 172 211 232 T2 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(850)TL 12 120 850 408 172 211 232 T 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(800)L 12 120 800 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 33.3
6-QWLZ-120(800)BL 12 120 800 509 185 194 229 B 3 H0(上) 33.6
6-QWLZ-135(850)L 12 135 850 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 34.7
6-QWLZ-135(850)BL 12 135 850 509 185 194 229 B 3 H0(上) 35.0
6-QWLZ-150(900)L 12 145 900 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 39.6
6-QWLZ-150(900)BL 12 145 900 510 216 194 229 B 3 H0(上) 40.1
6-QWLZ-165(950)L 12 165 950 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 41.1
6-QWLZ-165(950)BL 12 165 950 510 216 194 229 B 3 H0(上) 41.4
6-QWLZ-180(1000)L 12 180 1000 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 42.6
6-QWLZ-180(1000)BL 12 180 1000 510 216 194 229 B 3 H0(上) 42.9
6-QWLZ-200(1200)L 12 200 1200 512 265 216 240 T2 3 H0(上) 51.4
6-QWLZ-200(1200)BL 12 200 1200 512 265 216 252 B 3 H0(上) 51.7
 

手艺特征曲线-CCA放电曲线
 

CCA放电曲线

手艺特征曲线-放电特征
 

放电特征

近期结果
New products