日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频

TNE电动系列

TNE电动系列

1.童车、代步车、割草机、球包车;
2.电子称、手提灯、台灯、天井灯、电电扇;
3.电子、电开东西、电动玩具等仪器仪表装备;
4.太阳能/风能唆使灯、旌旗灯号灯、应急灯、火警报警及安防体系;
5.花费类产物配套电源(yuan)等。

结果概述
The description

首要特色
1.比强度绿化板栅不锈钢钢:比银化合物板栅不锈钢钢的耐溶蚀性越来越高,更加稳定定、使用期限更长; 2.生成物构造认同铸焊、壁激光焊接活儿,太大直流电压充放电机器优越; 3.浪费型指导思想,条件共用; 4.童车、照明、平衡性器等进行生死轮回转世方法,生死轮回转世深释放使用年限长。
规格型号参数表
电池型号 额外
电压
(V)
额外
容量
C20
形状尺寸(mm) 端子 规范
分量
(kg)
长度 宽度 高度 总高 申明
书型号
TNE6-3.2 6 3.2 70 47 100 106 T1/T2 0.68
TNE6-4.5 6 4.5 70 47 100 106 T1/T2 0.75
TNE6-7.0 6 7 151 35 93 99 T1/T2 1.1
TNE12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 1.48
TNE12-5.0 12 5 90 70 101 107 T1/T2 1.6
TNE12-5.4 12 5.4 90 70 101 107 T1/T2 1.65
TNE12-6.0 12 6 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 1.9
TNE12-6.5 12 6.5 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.06
TNE12-7.0 12 7 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.18
TNE12-8.0 12 8 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.57
TNE12-8.0B 12 8 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.35
TNE12-8.5 12 8.5 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.45
TNE12-10 12 10 151 99.5 95.5 101.5 T1/T2 3.25
TNE12-12 12 12 151 99.5 95.5 101.5 T1/T2 4.05
TNE12-12B 12 12 151 99.5 95.5 101.5 T1/T2 3.6
TNE12-40 12 40 195 130 157.5 162 I1 11.1
TNE12-45 12 45 198.5 166 169.5 169.5 I3 13.5
TNE12-60B 12 60 229 138.5 211 216 I3 16.5
 
近期化合物
New products